|
|
Abstammung vom B-Wurf aus der Grauzone:
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Ur-Großeltern | Ur-Ur-Ur-Großeltern |
|
Apis vom Luthersbrunnen |
Otto vom Schondratal |
Bileam v. d. Wiedheck | Cornett v. Enzblick | Amor v. d. Waldeimei |
| Hanni v. Schwabenland | ||||
| Dorle a. St. Märgen | Arko v. Driescher Hof | |||
| Conda v. Palmrain | ||||
| Kessy v. Schondratal | Barry v. d. Lerchenau | Boreas v. Quellenhof | ||
| Cassia v. d. Aheggmühle | ||||
| Birke v. Schondratal | Cito v. Heckberg | |||
| Dina v. Heckberg | ||||
|
Aysha vom Völkerschlachtdenkmal |
Rebell v. d. Ehrenpforte | Eick v. d. Poststrasse | Askan v. Blauen Band | |
| Arka v. d. Poststrasse | ||||
| Edda v. d. Ehrenpforte | Basko v. d. Asseburg | |||
| Asja v. d. Ehrenpforte | ||||
| Dixi v. d. Elbperle | Junior v. Ascona HO 87-14927 schwarzmarken |
Eggi z. Bärenschlucht HO 84-12394, sm |
||
| Brenda v. Ascona HO 81-10815, sm |
||||
| Afra v. d. Elbperle DDR 88-035 schwarzmarken |
Lasko v. d. Ehrenpforte DDR 84-6527, sm |
|||
| Cora v. Drosseleck DDR 85-6896, b |
||||
|
Alisha vom Drachentöter |
Dasko vom weißblauen Fähnelein |
Champ vom Lusenhang | Aik vom Reet | Dingolf von der Aheegmühle |
| Atga von der Ossenbrücke | ||||
| Candy vom Stommelerbusch | Hasko vom Sandberg | |||
| Clivia von Custem | ||||
| Effi von den Bajuwaren | Beppo vom Reet | Isker vom Sandberg | ||
| Atga von der Ossenbrücke | ||||
| Gesine vom Kaiserhof | Ambros von den Bajuwaren | |||
| Bim vom Abendwind | ||||
|
Eisha von der Leimbachmühle |
Dorian vom Ritterhaus | Rex von der Eisenschmiede II | Janko von dem Kniepenberg | |
| Halla von der Eisenschmiede | ||||
| Biene vom Ritterhaus | Lex von Medicus | |||
| Antje von der Ordensburg | ||||
| Cim von der Leimbachmühle | Colja vom Pleikershof | Akim vom Wirtemberg | ||
| Brixi von der Leiten | ||||
| Andra von Römerberg | Alban vom Bocksberg | |||
| Burgunde von der Dorfschmiede |
Letzte Aktualisierung: 18.11.2004
© 2001 - 2004 Angus Pouch